报告期末股东总数 | A股股东:97,277户 H股股东:24,973户 | ||||
前十名股东持股情况 单位:股 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 期末持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国人寿保险(集团)公司 | 国有法人 | 68.37% | 19,323,530,000 | - | - |
HKSCC Nominees Limited | 境外法人 | 25.92% | 7,325,693,391 | - | - |
中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.51% | 708,240,246 | - | - |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.41% | 117,165,585 | - | - |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.15% | 41,660,017 | - | - |
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | 其他 | 0.07% | 20,866,529 | - | - |
汇添富基金-工商银行-汇添富-添富牛53号资产管理计划 | 其他 | 0.05% | 15,015,845 | - | - |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.05% | 13,860,703 | - | - |
中国国际电视总公司 | 国有法人 | 0.04% | 10,000,000 | - | - |
兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.03% | 8,999,911 | - | - |
注:
1.HKSCC Nominees Limited为香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代香港各股票行客户及其他香港中央结算系统参与者持有。因联交所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押及冻结情况,因此HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。
2.汇添富基金-工商银行-汇添富-添富牛53号资产管理计划的资产托管人以及中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人均为中国工商银行股份有限公司。除此之外,本公司未知前十名股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。